1745bg Русе-Силистра
| Спирка | Пристига | Тръгва | Цена |
|---|---|---|---|
| Русе - Автогара Юг | 16.15 | ||
| р. Мартен | 16.32 | 16.33 | |
| р. Сандрово | 16.36 | 16.37 | |
| Сливо поле | 16.46 | 16.47 | |
| р. Бабово | 16.58 | 16.59 | |
| р. Бръшлен | 17.05 | 17.06 | |
| р. Цар Самуил | 17.09 | 17.10 | |
| Нова Черна | 17.21 | 17.22 | |
| р. Старо село | 17.27 | 17.28 | |
| Автогара Тутракан | 17.35 | 17.45 | |
| Търновци | 18.02 | 18.03 | |
| р. Царев дол | 18.05 | 18.06 | |
| Богданци | 18.12 | 18.13 | |
| р. Зафирово | 18.19 | 18.20 | |
| Коларово | 18.26 | 18.27 | |
| р. Нова Попина | 18.35 | 18.36 | |
| р. Поляна | 18.40 | 18.41 | |
| р. Ситово | 18.45 | 18.46 | |
| р. Сребърна | 19.03 | 19.04 | |
| Татарица | 19.12 | 19.13 | |
| Айдемир | 19.18 | 19.19 | |
| Автогара Силистра | 19.29 |

